川崎市では 市内中小事業者等の生産性向上や職場環境改善に資する、パッケージソフトやクラウドサービス等のITツールの導入や、IoTシステム・生産設備等のハードの導入を実施する市内中小事業者等に対して、経費の一部を支援します。
市内において、主にソフト的な取組や簡易的なIT ツールの導入等による生産性向上・働き方改革に関する取組に要する経費を支援します。
対象 | 市内に事業所を有して1年以上事業を営む中小事業者等 |
---|---|
補助上限額 | 50万円 |
補助率 | 1/2以下 |
補助対象経費 | 内容 |
---|---|
設備導入費 | 機械装置、工具・器具、ソフトウェア等の購入に要する経費 |
クラウド等利用料 | 導入するソフトウェアのクラウド、システム、メールサーバー等の使用料 |
保守・サポート費 | 導入設定、マニュアル作製、導入研修、セキュリティ対策等に要する経費 |
その他経費 | その他市長が必要と認める経費 |
※「その他市長が必要と認める経費」とは補助対象事業に係る「消耗品費」、「雑役務費」の諸経費を指します。
市内において、主に設備(ハード)導入等による生産性向上・働き方改革に関する取組に要する経費を支援します。
対象 | 市内に事業所を有して1年以上事業を営む中小事業者等 |
---|---|
補助上限額 | 100万円 |
補助率 | 1/2以下 |
補助対象経費 | 内容 |
---|---|
設備導入費 | 機械装置、工具・器具、ソフトウェア等の購入に要する経費 |
特許等利用料 | 特許・実用新案等を他の事業者から譲渡又は実施許諾(ライセンス料含む)に要する経費 |
設計・工事費 | 既存設備の更新又は既存設備の改造を行う際の設計・工事に要する経費 |
保守・サポート費 | 導入設定、マニュアル作製、導入研修、セキュリティ対策等に要する経費 |
専門家指導費 | 外部から技術指導を受ける場合に要する経費 |
運搬費 | 機械装置、工具・器具等購入の配送・設置等に要する経費 |
その他経費 | その他市長が必要と認める経費 |
※「その他市長が必要と認める経費」とは補助対象事業に係る「消耗品費」、「雑役務費」の諸経費を指します。
生産性向上・働き方改革支援の補助金は、下表のとおり、幅広い業種の中小事業者の方が支援対象となります。
業種・組織形態 | 資本金 | 従業員 | |
---|---|---|---|
資本の額又は出資の総額 | 従業員 | ||
資本金・従業員規模の一方が右記以下の場合対象( 個人事業主を含む) | 製造業、建設業、運輸業 | 3億円 | 300人 |
卸売業 | 1億円 | 100人 | |
サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く) | 5,000万円 | 100人 | |
小売業 | 5,000万円 | 50人 | |
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) | 3億円 | 900人 | |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円 | 300人 | |
旅館業 | 5,000万円 | 200人 | |
その他の業種(上記以外) | 3億円 | 300人 | |
組合関連 | 企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会 等 | ||
その他の法人 | 医療法人、社会福祉法人※1 | ||
特定非営利活動法人※2 |
※1 資本金・従業員規模の一方がサービス業に記載の数値以下のもの。※2 資本金・従業員規模の一方が法人の主たる業種に記載の数値以下のもの。
※本補助金の同一年度内の申請は「生産性向上チャレンジ支援」、「先端設備等実践導入支援」のいずれか1事業のみ可能とします。また、平成30 年度、令和元年度に「生産性向上促進事業支援補助金(生産性向上チャレンジ支援・先端設備等実践導入支援)」の交付決定を受けた事業者は本補助金への申請はできません。 ※令和2年度の「川崎市中小企業等人材育成・人材確保支援事業補助金」の交付決定を受けた事業者は本補助金への申請はできません。ただし、「令和2年度 川崎市働き方改革推進コンサルティング事業」におけるコンサルティング支援を受けている事業者が、当該支援に基づき申請する場合は、可能とします。 ※補助金の申請を希望する場合は、市に事前相談票の提出が必要となります。 |
川崎市生産性向上・働き方改革推進事業
(川崎市 経済労働局 労働雇用部)
〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町11-2 川崎フロンティアビル6階
E-mail jimukyoku@kawasaki-seisansei.com